Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 9000BTU 2 Chiều (Morandi R32)
5.100.000₫ 6.950.000₫Giảm 27%
- Điều hòa Sumikura APS/APO-H092
- 2 chiều – 9.000BTU – Ga R32
- Làm lạnh nhanh, sưởi ấm hiệu quả
- Diện tích lắp đặt < 15m2
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Thông tin sản phẩm
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 9000BTU 2 chiều (Morandi R32)
Thiết kế sang trọng, hiện đại
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 9000BTU 2 chiều (Morandi R32) có thiết kế hiện đại với gam màu trắng chủ đạo tạo nên vẻ hiện đại cho nhiều không gian nào. Trên dàn lạnh của điều hòa Sumikura APS/APO-H092 9000BTU có đèn LED hiển thị nhiệt độ cài đặt của máy. Đây là loại màn hình hiển thị ẩn trên mặt nạ rất độc đáo đem lại cảm giác hài hòa dễ chịu khi máy hoạt động.
Điều hòa 2 chiều, công suất 9000BTU
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 9000BTU 9000BTU thuộc dòng điều hòa 2 chiều với công suất làm lạnh 9000btu. Sản phẩm làm mát hiệu quả đối với những không gian nhỏ có diện tích dưới 15m2.
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 9000BTU 2 Chiều (Morandi R32)
Môi chất lạnh R32
Chung tay bảo vệ và giữ gìn môi trường, Sumikura chọn thế hệ gas xanh R32 tân tiến nhất hiện nay. Gas R32 đem đến hiệu suất làm lạnh cao hơn khoảng 1.6 lần so với gas R410A, gấp 6.1 lần so với gas R22, đồng nghĩa với việc tiết kiệm điện năng một cách đáng kể. Ngoài ra, gas R32 rất thân thiện với môi trường.
Công nghệ làm lạnh nhanh TURBO làm lạnh thần tốc
Trong trường hợp cần rút ngắn thời gian làm lạnh, Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 9000BTU 2 chiều (Morandi R32) có thể chạy công suất cao nhất ngay khi vừa khởi động, kết hợp ưu thế lạnh sâu của gas R32 để thỏa mãn người dùng trong chưa đầy 30 giây.
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092 9000BTU 2 Chiều (Morandi R32)
Công nghệ cảm biến nhiệt S-iFeel
Dựa vào thói quen đặt điều khiển trong tầm tay để thuận tiện khi sử dụng, SK Morandi trang bị thêm bộ phận cảm biến bên trong điều khiển để nhận diện khu vực có người và ưu tiên kiểm soát chặt nhiệt độ tại đó, đảm bảo cảm giác dễ chịu luôn được duy trì ổn định.
Tiện lợi hơn với tính năng tự làm sạch S-Clean
Vệ sinh dàn lạnh định kỳ là việc làm cần thiết nhưng chưa được người dùng nghiêm túc thực hiện vì còn nhiều bề bộn cuộn sống. Vì vậy, SK Morandi ra mắt tính năng S-Clean để làm sạch điều hòa qua cơ chế đóng băng – thổi gió trong 20 phút. Cơ chế này hữu ích và hiệu quả hơn vì vừa cuốn trôi bụi bẩn, vừa ngăn ẩm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Việc của bạn chỉ là nhấn nút và chờ 20 phút để tận hưởng làn gió mát an toàn.
Những hình ảnh thi công thực tế tại công trình của Nova Home Việt Nam
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ 0847 703 888
Email : novahomevietnam@gmail.com
Website: https://dieuhoamienbac.com.vn/
Hệ thống kho hàng:
✜ Trụ sở chính: Số 42 Ngõ 164 Hồng Mai – Phường Quỳnh Lôi – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Thông số kỹ thuật
Thống số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092
Điều hòa Sumikura | APS/APO-H092 | ||
Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 9000/9300 | |
HP | 1 | ||
Điện nguồn | 220~240V~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 959/945 | |
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 4.5/4.4 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 3.2/3.4 | |
Khử ẩm | L/h | 1,1 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m³/h | 500/450/400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36 | |
Kích thước máy (RxCxD) | mm | 790x200x270 | |
Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 870x265x330 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 8.5/10 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 50 |
Kích thước máy (RxCxD) | mm | 660x530x240 | |
Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 785x600x340 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/2 chiều) | Kg | 25/27 | |
Trọng lượng cả thùng (1 chiều/2 chiều) | Kg | 27/29 | |
Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6.35/9.52 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 8 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 5 | |
Loại môi chất (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 25.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 25.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 25.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Đánh giá
0 đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi